【9月22-26日】浙江,建设工程,一周龙虎榜&中交&市政八大院 | 镖行AI - 标讯免费看
中标
中标结果
浙江
杭州
工程施工
勘察设计监理
发布时间:2025-09-28
- 基础信息
- 公告正文
基础信息
项目名称 | - | 项目编号 | - |
招标单位 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 招标联系人 | - |
招标代理机构 | - | 代理联系人 | - |
标书获取截止时间 | - | 投标截止时间 | - |
中标单位 | 中交第三航务工程局有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 中冶建工集团有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 314.72万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 华汇建设集团有限公司 531.43万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 4.23亿元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 4.13亿元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 国强建设集团有限公司 9.26亿元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 宁波中勤建设有限公司 4.14亿元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 宁波市城建设计研究院有限公司 1.59千万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 杭州亚太工程管理咨询有限公司 2.26千万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 杭州交通工程监理咨询有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 2.38千万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 标力建设集团有限公司 785.50万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 江山市弘盛环境建设有限公司 2.78千万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江东旭建设有限公司 6.25亿元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江中南建设集团有限公司 1.61千万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江义达建设管理有限公司 6.16亿元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江九越建设管理有限公司 3.82亿元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江公路水运工程监理有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江垲鑫工程项目管理有限公司 869.05万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江宝业建设集团有限公司 340.21万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江新华建设集团有限公司 366.96万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江景华建设有限公司 522.59万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江水专工程顾问有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江泓兴工程管理有限公司 1.48千万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江洲道工程管理有限公司 1.06千万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江煜鼎建设有限公司 143.99万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江省建筑设计研究院有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江省水电建筑安装有限公司 5.13千万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江荣正建设管理有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江荣辉建设有限公司 3.22亿元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江衢州巨能建设有限公司 6.38亿元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江达华园林建设有限公司 829.01万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 浙江钜元建设集团有限公司 13.60万元 | 中标联系人 | - |
中标单位 | 温岭市大行建设有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 温州筑诚交通工程监理有限公司 - | 中标联系人 | - |
中标单位 | 金华开运建设有限公司 149.17万元 | 中标联系人 | - |
正文公告
暂无公告正文

为您提供免费的标书咨询服务
完成登录即可免费查阅,今日还剩余 次查阅权限
立即咨询